Twilight Peak (#502) [1]
Submitted by User One on
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 2022-09-23 00:00 | 11 | $4,020 [2] | $5,260 [3] | $6,500 [4] | $7,740 [5] | $8,905 [6] | $10,145 [7] | $11,385 [8] | $12,625 [9] | $13,865 [10] | $15,105 [11] | $16,345 [12] | $17,585 [13] | ||
Sat, 2022-09-24 00:00 | 11 | $4,020 [14] | $5,260 [15] | $6,500 [16] | $7,740 [17] | $8,905 [18] | $10,145 [19] | $11,385 [20] | $12,625 [21] | $13,865 [22] | $15,105 [23] | $16,345 [24] | $17,585 [25] | ||
Sun, 2022-09-25 00:00 | 11 | $4,020 [26] | $5,260 [27] | $6,500 [28] | $7,740 [29] | $8,905 [30] | $10,145 [31] | $11,385 [32] | $12,625 [33] | $13,865 [34] | $15,105 [35] | $16,345 [36] | $17,585 [37] | ||
Mon, 2022-09-26 00:00 | 11 | $4,020 [38] | $5,260 [39] | $6,500 [40] | $7,740 [41] | $8,905 [42] | $10,145 [43] | $11,385 [44] | $12,625 [45] | $13,865 [46] | $15,105 [47] | $16,345 [48] | $17,585 [49] | ||
Tue, 2022-09-27 00:00 | 11 | $4,020 [50] | $5,260 [51] | $6,500 [52] | $7,740 [53] | $8,905 [54] | $10,145 [55] | $11,385 [56] | $12,625 [57] | $13,865 [58] | $15,105 [59] | $16,345 [60] | $17,585 [61] | ||
Wed, 2022-09-28 00:00 | 11 | $4,020 [62] | $5,260 [63] | $6,500 [64] | $7,740 [65] | $8,905 [66] | $10,145 [67] | $11,385 [68] | $12,625 [69] | $13,865 [70] | $15,105 [71] | $16,345 [72] | $17,585 [73] | ||
Thu, 2022-09-29 00:00 | 11 | $4,020 [74] | $5,260 [75] | $6,500 [76] | $7,740 [77] | $8,905 [78] | $10,145 [79] | $11,385 [80] | $12,625 [81] | $13,865 [82] | $15,105 [83] | $16,345 [84] | $17,585 [85] | ||
Fri, 2022-09-30 00:00 | 11 | $4,020 [86] | $5,260 [87] | $6,500 [88] | $7,740 [89] | $8,905 [90] | $10,145 [91] | $11,385 [92] | $12,625 [93] | $13,865 [94] | $15,105 [95] | $16,345 [96] | $17,585 [97] | ||
Sat, 2022-10-01 00:00 | 11 | $4,020 [98] | $5,260 [99] | $6,500 [100] | $7,740 [101] | $8,905 [102] | $10,145 [103] | $11,385 [104] | $12,625 [105] | $13,865 [106] | $15,105 [107] | $16,345 [108] | $17,585 [109] | ||
Sun, 2022-10-02 00:00 | 11 | $4,020 [110] | $5,260 [111] | $6,500 [112] | $7,740 [113] | $8,905 [114] | $10,145 [115] | $11,385 [116] | $12,625 [117] | $13,865 [118] | $15,105 [119] | $16,345 [120] | $17,585 [121] | ||
Mon, 2022-10-03 00:00 | 11 | $4,020 [122] | $5,260 [123] | $6,500 [124] | $7,740 [125] | $8,905 [126] | $10,145 [127] | $11,385 [128] | $12,625 [129] | $13,865 [130] | $15,105 [131] | $16,345 [132] | $17,585 [133] | ||
Tue, 2022-10-04 00:00 | 11 | $4,020 [134] | $5,260 [135] | $6,500 [136] | $7,740 [137] | $8,905 [138] | $10,145 [139] | $11,385 [140] | $12,625 [141] | $13,865 [142] | $15,105 [143] | $16,345 [144] | $17,585 [145] | ||
Wed, 2022-10-05 00:00 | 11 | $4,020 [146] | $5,260 [147] | $6,500 [148] | $7,740 [149] | $8,905 [150] | $10,145 [151] | $11,385 [152] | $12,625 [153] | $13,865 [154] | $15,105 [155] | $16,345 [156] | $17,585 [157] | ||
Thu, 2022-10-06 00:00 | 11 | $4,020 [158] | $5,260 [159] | $6,500 [160] | $7,740 [161] | $8,905 [162] | $10,145 [163] | $11,385 [164] | $12,625 [165] | $13,865 [166] | $15,105 [167] | $16,345 [168] | $17,585 [169] | ||
Fri, 2022-10-07 00:00 | 11 | $4,020 [170] | $5,260 [171] | $6,500 [172] | $7,740 [173] | $8,905 [174] | $10,145 [175] | $11,385 [176] | $12,625 [177] | $13,865 [178] | $15,105 [179] | $16,345 [180] | $17,585 [181] | ||
Sat, 2022-10-08 00:00 | 11 | $4,020 [182] | $5,260 [183] | $6,500 [184] | $7,740 [185] | $8,905 [186] | $10,145 [187] | $11,385 [188] | $12,625 [189] | $13,865 [190] | $15,105 [191] | $16,345 [192] | $17,585 [193] | ||
Sun, 2022-10-09 00:00 | 11 | $4,020 [194] | $5,260 [195] | $6,500 [196] | $7,740 [197] | $8,905 [198] | $10,145 [199] | $11,385 [200] | $12,625 [201] | $13,865 [202] | $15,105 [203] | $16,345 [204] | $17,585 [205] | ||
Mon, 2022-10-10 00:00 | 11 | $4,020 [206] | $5,260 [207] | $6,500 [208] | $7,740 [209] | $8,905 [210] | $10,145 [211] | $11,385 [212] | $12,625 [213] | $13,865 [214] | $15,105 [215] | $16,345 [216] | $17,585 [217] | ||
Tue, 2022-10-11 00:00 | 11 | $4,020 [218] | $5,260 [219] | $6,500 [220] | $7,740 [221] | $8,905 [222] | $10,145 [223] | $11,385 [224] | $12,625 [225] | $13,865 [226] | $15,105 [227] | $16,345 [228] | $17,585 [229] | ||
Wed, 2022-10-12 00:00 | 11 | $4,020 [230] | $5,260 [231] | $6,500 [232] | $7,740 [233] | $8,905 [234] | $10,145 [235] | $11,385 [236] | $12,625 [237] | $13,865 [238] | $15,105 [239] | $16,345 [240] | $17,585 [241] | ||
Thu, 2022-10-13 00:00 | 11 | $4,020 [242] | $5,260 [243] | $6,500 [244] | $7,740 [245] | $8,905 [246] | $10,145 [247] | $11,385 [248] | $12,625 [249] | $13,865 [250] | $15,105 [251] | $16,345 [252] | $17,585 [253] | ||
Fri, 2022-10-14 00:00 | 11 | $4,020 [254] | $5,260 [255] | $6,500 [256] | $7,740 [257] | $8,905 [258] | $10,145 [259] | $11,385 [260] | $12,625 [261] | $13,865 [262] | $15,105 [263] | $16,345 [264] | $17,585 [265] | ||
Sat, 2022-10-15 00:00 | 11 | $4,020 [266] | $5,260 [267] | $6,500 [268] | $7,740 [269] | $8,905 [270] | $10,145 [271] | $11,385 [272] | $12,625 [273] | $13,865 [274] | $15,105 [275] | $16,345 [276] | $17,585 [277] | ||
Sun, 2022-10-16 00:00 | 11 | $4,020 [278] | $5,260 [279] | $6,500 [280] | $7,740 [281] | $8,905 [282] | $10,145 [283] | $11,385 [284] | $12,625 [285] | $13,865 [286] | $15,105 [287] | $16,345 [288] | $17,585 [289] | ||
Mon, 2022-10-17 00:00 | 11 | $4,020 [290] | $5,260 [291] | $6,500 [292] | $7,740 [293] | $8,905 [294] | $10,145 [295] | $11,385 [296] | $12,625 [297] | $13,865 [298] | $15,105 [299] | $16,345 [300] | $17,585 [301] | ||
Tue, 2022-10-18 00:00 | 11 | $4,020 [302] | $5,260 [303] | $6,500 [304] | $7,740 [305] | $8,905 [306] | $10,145 [307] | $11,385 [308] | $12,625 [309] | $13,865 [310] | $15,105 [311] | $16,345 [312] | $17,585 [313] | ||
Wed, 2022-10-19 00:00 | 11 | $4,020 [314] | $5,260 [315] | $6,500 [316] | $7,740 [317] | $8,905 [318] | $10,145 [319] | $11,385 [320] | $12,625 [321] | $13,865 [322] | $15,105 [323] | $16,345 [324] | $17,881 [325] | ||
Thu, 2022-10-20 00:00 | 11 | $4,020 [326] | $5,260 [327] | $6,500 [328] | $7,740 [329] | $8,905 [330] | $10,145 [331] | $11,385 [332] | $12,625 [333] | $13,865 [334] | $15,105 [335] | $16,641 [336] | $18,178 [337] | ||
Fri, 2022-10-21 00:00 | 11 | $4,020 [338] | $5,260 [339] | $6,500 [340] | $7,740 [341] | $8,905 [342] | $10,145 [343] | $11,385 [344] | $12,625 [345] | $13,865 [346] | $15,401 [347] | $16,938 [348] | $18,474 [349] | ||
Sat, 2022-10-22 00:00 | 11 | $4,020 [350] | $5,260 [351] | $6,500 [352] | $7,740 [353] | $8,905 [354] | $10,145 [355] | $11,385 [356] | $12,625 [357] | $14,161 [358] | $15,698 [359] | $17,234 [360] | $18,771 [361] | ||
Sun, 2022-10-23 00:00 | 11 | $4,020 [362] | $5,260 [363] | $6,500 [364] | $7,740 [365] | $8,905 [366] | $10,145 [367] | $11,385 [368] | $12,921 [369] | $14,458 [370] | $15,994 [371] | $17,531 [372] | $19,067 [373] | ||
Mon, 2022-10-24 00:00 | 11 | $4,020 [374] | $5,260 [375] | $6,500 [376] | $7,740 [377] | $8,905 [378] | $10,145 [379] | $11,681 [380] | $13,218 [381] | $14,754 [382] | $16,291 [383] | $17,827 [384] | $19,363 [385] | ||
Tue, 2022-10-25 00:00 | 11 | $4,020 [386] | $5,260 [387] | $6,500 [388] | $7,740 [389] | $8,905 [390] | $10,441 [391] | $11,978 [392] | $13,514 [393] | $15,051 [394] | $16,587 [395] | $18,123 [396] | $19,660 [397] | ||
Wed, 2022-10-26 00:00 | 11 | $4,020 [398] | $5,260 [399] | $6,500 [400] | $7,740 [401] | $9,201 [402] | $10,738 [403] | $12,274 [404] | $13,811 [405] | $15,347 [406] | $16,883 [407] | $18,420 [408] | $19,956 [409] | ||
Thu, 2022-10-27 00:00 | 11 | $4,020 [410] | $5,260 [411] | $6,500 [412] | $8,036 [413] | $9,498 [414] | $11,034 [415] | $12,571 [416] | $14,107 [417] | $15,643 [418] | $17,180 [419] | $18,716 [420] | $20,253 [421] | ||
Fri, 2022-10-28 00:00 | 11 | $4,020 [422] | $5,260 [423] | $6,796 [424] | $8,333 [425] | $9,794 [426] | $11,331 [427] | $12,867 [428] | $14,403 [429] | $15,940 [430] | $17,476 [431] | $19,013 [432] | $20,549 [433] | ||
Sat, 2022-10-29 00:00 | 11 | $4,020 [434] | $5,556 [435] | $7,093 [436] | $8,629 [437] | $10,091 [438] | $11,627 [439] | $13,163 [440] | $14,700 [441] | $16,236 [442] | $17,773 [443] | $19,309 [444] | $20,845 [445] | ||
Sun, 2022-10-30 00:00 | 11 | $4,316 [446] | $5,853 [447] | $7,389 [448] | $8,926 [449] | $10,387 [450] | $11,923 [451] | $13,460 [452] | $14,996 [453] | $16,533 [454] | $18,069 [455] | $19,605 [456] | $21,142 [457] | ||
Mon, 2022-10-31 00:00 | 11 | $4,613 [458] | $6,149 [459] | $7,686 [460] | $9,222 [461] | $10,683 [462] | $12,220 [463] | $13,756 [464] | $15,293 [465] | $16,829 [466] | $18,365 [467] | $19,902 [468] | $21,438 [469] | ||
Tue, 2022-11-01 00:00 | 11 | $6,446 [470] | $7,982 [471] | $9,518 [472] | $10,980 [473] | $12,516 [474] | $14,053 [475] | $15,589 [476] | $17,125 [477] | $18,662 [478] | $20,198 [479] | $21,735 [480] | |||
Wed, 2022-11-02 00:00 | 11 | $6,446 [481] | $7,982 [482] | $9,518 [483] | $10,980 [484] | $12,516 [485] | $14,053 [486] | $15,589 [487] | $17,125 [488] | $18,662 [489] | $20,198 [490] | $21,735 [491] | |||
Thu, 2022-11-03 00:00 | 11 | $6,446 [492] | $7,982 [493] | $9,518 [494] | $10,980 [495] | $12,516 [496] | $14,053 [497] | $15,589 [498] | $17,125 [499] | $18,662 [500] | $20,198 [501] | $21,735 [502] | |||
Fri, 2022-11-04 00:00 | 11 | $6,446 [503] | $7,982 [504] | $9,518 [505] | $10,980 [506] | $12,516 [507] | $14,053 [508] | $15,589 [509] | $17,125 [510] | $18,662 [511] | $20,198 [512] | $21,735 [513] | |||
Sat, 2022-11-05 00:00 | 11 | $6,446 [514] | $7,982 [515] | $9,518 [516] | $10,980 [517] | $12,516 [518] | $14,053 [519] | $15,589 [520] | $17,125 [521] | $18,662 [522] | $20,198 [523] | $21,735 [524] | |||
Sun, 2022-11-06 00:00 | 11 | $6,446 [525] | $7,982 [526] | $9,518 [527] | $10,980 [528] | $12,516 [529] | $14,053 [530] | $15,589 [531] | $17,125 [532] | $18,662 [533] | $20,198 [534] | $22,596 [535] | |||
Mon, 2022-11-07 00:00 | 11 | $6,446 [536] | $7,982 [537] | $9,518 [538] | $10,980 [539] | $12,516 [540] | $14,053 [541] | $15,589 [542] | $17,125 [543] | $18,662 [544] | $21,060 [545] | $23,458 [546] | |||
Tue, 2022-11-08 00:00 | 11 | $6,446 [547] | $7,982 [548] | $9,518 [549] | $10,980 [550] | $12,516 [551] | $14,053 [552] | $15,589 [553] | $17,125 [554] | $19,524 [555] | $21,922 [556] | $24,320 [557] | |||
Wed, 2022-11-09 00:00 | 11 | $6,446 [558] | $7,982 [559] | $9,518 [560] | $10,980 [561] | $12,516 [562] | $14,053 [563] | $15,589 [564] | $17,987 [565] | $20,385 [566] | $22,784 [567] | $25,182 [568] | |||
Thu, 2022-11-10 00:00 | 11 | $6,446 [569] | $7,982 [570] | $9,518 [571] | $10,980 [572] | $12,516 [573] | $14,053 [574] | $16,451 [575] | $18,849 [576] | $21,247 [577] | $23,646 [578] | $26,044 [579] | |||
Fri, 2022-11-11 00:00 | 11 | $6,446 [580] | $7,982 [581] | $9,518 [582] | $10,980 [583] | $12,516 [584] | $14,914 [585] | $17,313 [586] | $19,711 [587] | $22,109 [588] | $24,507 [589] | $26,906 [590] | |||
Sat, 2022-11-12 00:00 | 11 | $6,446 [591] | $7,982 [592] | $9,518 [593] | $10,980 [594] | $13,378 [595] | $15,776 [596] | $18,175 [597] | $20,573 [598] | $22,971 [599] | $25,369 [600] | $27,767 [601] | |||
Sun, 2022-11-13 00:00 | 11 | $6,446 [602] | $7,982 [603] | $9,518 [604] | $11,842 [605] | $14,240 [606] | $16,638 [607] | $19,036 [608] | $21,435 [609] | $23,833 [610] | $26,231 [611] | $27,936 [612] | |||
Mon, 2022-11-14 00:00 | 11 | $6,446 [613] | $7,982 [614] | $10,380 [615] | $12,703 [616] | $15,102 [617] | $17,500 [618] | $19,898 [619] | $22,296 [620] | $24,695 [621] | $26,400 [622] | $28,105 [623] | |||
Tue, 2022-11-15 00:00 | 11 | $6,446 [624] | $8,844 [625] | $11,242 [626] | $13,565 [627] | $15,964 [628] | $18,362 [629] | $20,760 [630] | $23,158 [631] | $24,863 [632] | $26,569 [633] | $28,274 [634] | |||
Wed, 2022-11-16 00:00 | 11 | $7,307 [635] | $9,706 [636] | $12,104 [637] | $14,427 [638] | $16,825 [639] | $19,224 [640] | $21,622 [641] | $23,327 [642] | $25,032 [643] | $26,737 [644] | $28,442 [645] | |||
Thu, 2022-11-17 00:00 | 11 | $8,169 [646] | $10,568 [647] | $12,966 [648] | $15,289 [649] | $17,687 [650] | $20,085 [651] | $21,791 [652] | $23,496 [653] | $25,201 [654] | $26,906 [655] | $28,611 [656] | |||
Fri, 2022-11-18 00:00 | 11 | $9,031 [657] | $11,429 [658] | $13,828 [659] | $16,151 [660] | $18,549 [661] | $20,254 [662] | $21,959 [663] | $23,664 [664] | $25,370 [665] | $27,075 [666] | $28,780 [667] | |||
Sat, 2022-11-19 00:00 | 11 | $9,893 [668] | $12,291 [669] | $14,689 [670] | $17,013 [671] | $18,718 [672] | $20,423 [673] | $22,128 [674] | $23,833 [675] | $25,538 [676] | $27,243 [677] | $28,949 [678] | |||
Sun, 2022-11-20 00:00 | 11 | $9,893 [679] | $12,291 [680] | $14,689 [681] | $16,320 [682] | $18,025 [683] | $19,730 [684] | $21,435 [685] | $23,140 [686] | $24,845 [687] | $26,550 [688] | $28,949 [689] | |||
Mon, 2022-11-21 00:00 | 11 | $9,893 [690] | $12,291 [691] | $13,996 [692] | $15,626 [693] | $17,332 [694] | $19,037 [695] | $20,742 [696] | $22,447 [697] | $24,152 [698] | $26,550 [699] | $28,949 [700] | |||
Tue, 2022-11-22 00:00 | 11 | $9,893 [701] | $11,598 [702] | $13,303 [703] | $14,933 [704] | $16,638 [705] | $18,344 [706] | $20,049 [707] | $21,754 [708] | $24,152 [709] | $26,550 [710] | $28,949 [711] | |||
Wed, 2022-11-23 00:00 | 11 | $9,200 [712] | $10,905 [713] | $12,610 [714] | $14,240 [715] | $15,945 [716] | $17,650 [717] | $19,356 [718] | $21,754 [719] | $24,152 [720] | $26,550 [721] | $28,949 [722] | |||
Thu, 2022-11-24 00:00 | 11 | $8,507 [723] | $10,212 [724] | $11,917 [725] | $13,547 [726] | $15,252 [727] | $16,957 [728] | $19,356 [729] | $21,754 [730] | $24,152 [731] | $26,550 [732] | $28,949 [733] | |||
Fri, 2022-11-25 00:00 | 11 | $7,814 [734] | $9,519 [735] | $11,224 [736] | $12,854 [737] | $14,559 [738] | $16,957 [739] | $19,356 [740] | $21,754 [741] | $24,152 [742] | $26,550 [743] | $28,949 [744] | |||
Sat, 2022-11-26 00:00 | 11 | $7,120 [745] | $8,826 [746] | $10,531 [747] | $12,161 [748] | $14,559 [749] | $16,957 [750] | $19,356 [751] | $21,754 [752] | $24,152 [753] | $26,550 [754] | $28,949 [755] | |||
Sun, 2022-11-27 00:00 | 11 | $7,120 [756] | $8,826 [757] | $10,531 [758] | $12,854 [759] | $15,252 [760] | $17,650 [761] | $20,049 [762] | $22,447 [763] | $24,845 [764] | $27,243 [765] | $31,250 [766] | |||
Mon, 2022-11-28 00:00 | 11 | $7,120 [767] | $8,826 [768] | $11,224 [769] | $13,547 [770] | $15,945 [771] | $18,344 [772] | $20,742 [773] | $23,140 [774] | $25,538 [775] | $29,545 [776] | $33,552 [777] | |||
Tue, 2022-11-29 00:00 | 11 | $7,120 [778] | $9,519 [779] | $11,917 [780] | $14,240 [781] | $16,638 [782] | $19,037 [783] | $21,435 [784] | $23,833 [785] | $27,840 [786] | $31,847 [787] | $35,854 [788] | |||
Wed, 2022-11-30 00:00 | 11 | $7,814 [789] | $10,212 [790] | $12,610 [791] | $14,933 [792] | $17,332 [793] | $19,730 [794] | $22,128 [795] | $26,135 [796] | $30,142 [797] | $34,148 [798] | $38,155 [799] | |||
Thu, 2022-12-01 00:00 | 11 | $8,507 [800] | $10,905 [801] | $13,303 [802] | $15,626 [803] | $18,025 [804] | $20,423 [805] | $24,430 [806] | $28,436 [807] | $32,443 [808] | $36,450 [809] | $40,457 [810] | |||
Fri, 2022-12-02 00:00 | 11 | $9,200 [811] | $11,598 [812] | $13,996 [813] | $16,320 [814] | $18,718 [815] | $22,725 [816] | $26,731 [817] | $30,738 [818] | $34,745 [819] | $38,752 [820] | $42,758 [821] | |||
Sat, 2022-12-03 00:00 | 11 | $9,893 [822] | $12,291 [823] | $14,689 [824] | $17,013 [825] | $21,019 [826] | $25,026 [827] | $29,033 [828] | $33,040 [829] | $37,047 [830] | $41,053 [831] | $45,060 [832] | |||
Sun, 2022-12-04 00:00 | 11 | $9,893 [833] | $12,291 [834] | $14,689 [835] | $18,621 [836] | $22,628 [837] | $26,635 [838] | $30,642 [839] | $34,648 [840] | $38,655 [841] | $42,662 [842] | $48,128 [843] | |||
Mon, 2022-12-05 00:00 | 11 | $9,893 [844] | $12,291 [845] | $16,298 [846] | $20,230 [847] | $24,237 [848] | $28,243 [849] | $32,250 [850] | $36,257 [851] | $40,264 [852] | $45,730 [853] | $51,196 [854] | |||
Tue, 2022-12-06 00:00 | 11 | $9,893 [855] | $13,900 [856] | $17,907 [857] | $21,838 [858] | $25,845 [859] | $29,852 [860] | $33,859 [861] | $37,865 [862] | $43,331 [863] | $48,797 [864] | $54,263 [865] | |||
Wed, 2022-12-07 00:00 | 11 | $11,502 [866] | $15,508 [867] | $19,515 [868] | $23,447 [869] | $27,454 [870] | $31,460 [871] | $35,467 [872] | $40,933 [873] | $46,399 [874] | $51,865 [875] | $57,331 [876] | |||
Thu, 2022-12-08 00:00 | 11 | $13,110 [877] | $17,117 [878] | $21,124 [879] | $25,055 [880] | $29,062 [881] | $33,069 [882] | $38,535 [883] | $44,001 [884] | $49,467 [885] | $54,933 [886] | $60,399 [887] | |||
Fri, 2022-12-09 00:00 | 11 | $14,719 [888] | $18,725 [889] | $22,732 [890] | $26,664 [891] | $30,671 [892] | $36,137 [893] | $41,603 [894] | $47,069 [895] | $52,535 [896] | $58,001 [897] | $63,467 [898] | |||
Sat, 2022-12-10 00:00 | 11 | $16,327 [899] | $20,334 [900] | $24,341 [901] | $28,272 [902] | $33,738 [903] | $39,204 [904] | $44,670 [905] | $50,136 [906] | $55,602 [907] | $61,068 [908] | $66,534 [909] | |||
Sun, 2022-12-11 00:00 | 11 | $16,327 [910] | $20,334 [911] | $24,341 [912] | $29,732 [913] | $35,198 [914] | $40,664 [915] | $46,130 [916] | $51,596 [917] | $57,062 [918] | $62,528 [919] | $67,994 [920] | |||
Mon, 2022-12-12 00:00 | 11 | $16,327 [921] | $20,334 [922] | $25,800 [923] | $31,191 [924] | $36,657 [925] | $42,123 [926] | $47,589 [927] | $53,055 [928] | $58,521 [929] | $63,987 [930] | ||||
Tue, 2022-12-13 00:00 | 11 | $16,327 [931] | $21,793 [932] | $27,259 [933] | $32,650 [934] | $38,116 [935] | $43,582 [936] | $49,048 [937] | $54,514 [938] | $59,980 [939] | |||||
Wed, 2022-12-14 00:00 | 11 | $17,786 [940] | $23,252 [941] | $28,718 [942] | $34,109 [943] | $39,575 [944] | $45,041 [945] | $50,507 [946] | $55,973 [947] | ||||||
Thu, 2022-12-15 00:00 | 11 | $19,246 [948] | $24,712 [949] | $30,177 [950] | $35,568 [951] | $41,034 [952] | $46,500 [953] | $51,966 [954] | |||||||
Fri, 2022-12-16 00:00 | 11 | $20,705 [955] | $26,171 [956] | $31,637 [957] | $37,028 [958] | $42,494 [959] | $47,960 [960] | ||||||||
Sat, 2022-12-17 00:00 | 11 | $27,630 [961] | $33,096 [962] | $38,487 [963] | $43,953 [964] | ||||||||||
Sun, 2022-12-18 00:00 | 11 | $27,630 [965] | $33,096 [966] | $38,487 [967] | |||||||||||
Mon, 2022-12-19 00:00 | 11 | $27,630 [968] | $33,096 [969] | ||||||||||||
Tue, 2022-12-20 00:00 | 11 | $27,630 [970] | |||||||||||||
Sun, 2023-01-01 00:00 | 11 | $28,251 [971] | $31,954 [972] | $35,731 [973] | $39,509 [974] | $43,286 [975] | |||||||||
Mon, 2023-01-02 00:00 | 11 | $18,053 [976] | $21,831 [977] | $25,608 [978] | $29,311 [979] | $33,089 [980] | $36,866 [981] | ||||||||
Tue, 2023-01-03 00:00 | 11 | $15,411 [982] | $19,188 [983] | $22,966 [984] | $26,668 [985] | $30,446 [986] | |||||||||
Wed, 2023-01-04 00:00 | 11 | $15,411 [987] | $19,188 [988] | $22,966 [989] | $26,668 [990] | ||||||||||
Thu, 2023-01-05 00:00 | 11 | $15,411 [991] | $19,188 [992] | $22,966 [993] | |||||||||||
Fri, 2023-01-06 00:00 | 11 | $15,411 [994] | $19,188 [995] | ||||||||||||
Sat, 2023-01-07 00:00 | 11 | $15,411 [996] | |||||||||||||
Mon, 2023-01-16 00:00 | 11 | $12,907 [997] | $16,059 [998] | $18,917 [999] | $21,699 [1000] | $24,557 [1001] | $27,415 [1002] | $30,272 [1003] | $33,130 [1004] | $35,988 [1005] | $38,845 [1006] | $41,703 [1007] | |||
Tue, 2023-01-17 00:00 | 11 | $12,907 [1008] | $15,765 [1009] | $18,622 [1010] | $21,405 [1011] | $24,263 [1012] | $27,120 [1013] | $29,978 [1014] | $32,836 [1015] | $35,693 [1016] | $38,551 [1017] | $41,409 [1018] | |||
Wed, 2023-01-18 00:00 | 11 | $12,613 [1019] | $15,471 [1020] | $18,328 [1021] | $21,111 [1022] | $23,969 [1023] | $26,826 [1024] | $29,684 [1025] | $32,542 [1026] | $35,399 [1027] | $38,257 [1028] | $41,115 [1029] | |||
Thu, 2023-01-19 00:00 | 11 | $12,319 [1030] | $15,177 [1031] | $18,034 [1032] | $20,817 [1033] | $23,675 [1034] | $26,532 [1035] | $29,390 [1036] | $32,248 [1037] | $35,105 [1038] | $37,963 [1039] | $40,820 [1040] | |||
Fri, 2023-01-20 00:00 | 11 | $12,025 [1041] | $14,882 [1042] | $17,740 [1043] | $20,523 [1044] | $23,380 [1045] | $26,238 [1046] | $29,096 [1047] | $31,953 [1048] | $34,811 [1049] | $37,669 [1050] | $40,526 [1051] | |||
Sat, 2023-01-21 00:00 | 11 | $11,731 [1052] | $14,588 [1053] | $17,446 [1054] | $20,229 [1055] | $23,086 [1056] | $25,944 [1057] | $28,802 [1058] | $31,659 [1059] | $34,517 [1060] | $37,375 [1061] | $40,232 [1062] | |||
Sun, 2023-01-22 00:00 | 11 | $11,731 [1063] | $14,588 [1064] | $17,446 [1065] | $20,229 [1066] | $23,086 [1067] | $25,944 [1068] | $28,802 [1069] | $31,659 [1070] | $34,517 [1071] | $37,375 [1072] | $40,232 [1073] | |||
Mon, 2023-01-23 00:00 | 11 | $11,731 [1074] | $14,588 [1075] | $17,446 [1076] | $20,229 [1077] | $23,086 [1078] | $25,944 [1079] | $28,802 [1080] | $31,659 [1081] | $34,517 [1082] | $37,375 [1083] | $40,232 [1084] | |||
Tue, 2023-01-24 00:00 | 11 | $11,731 [1085] | $14,588 [1086] | $17,446 [1087] | $20,229 [1088] | $23,086 [1089] | $25,944 [1090] | $28,802 [1091] | $31,659 [1092] | $34,517 [1093] | $37,375 [1094] | $40,232 [1095] | |||
Wed, 2023-01-25 00:00 | 11 | $11,731 [1096] | $14,588 [1097] | $17,446 [1098] | $20,229 [1099] | $23,086 [1100] | $25,944 [1101] | $28,802 [1102] | $31,659 [1103] | $34,517 [1104] | $37,375 [1105] | $40,232 [1106] | |||
Thu, 2023-01-26 00:00 | 11 | $11,731 [1107] | $14,588 [1108] | $17,446 [1109] | $20,229 [1110] | $23,086 [1111] | $25,944 [1112] | $28,802 [1113] | $31,659 [1114] | $34,517 [1115] | $37,375 [1116] | $40,232 [1117] | |||
Fri, 2023-01-27 00:00 | 11 | $11,731 [1118] | $14,588 [1119] | $17,446 [1120] | $20,229 [1121] | $23,086 [1122] | $25,944 [1123] | $28,802 [1124] | $31,659 [1125] | $34,517 [1126] | $37,375 [1127] | $40,347 [1128] | |||
Sat, 2023-01-28 00:00 | 11 | $11,731 [1129] | $14,588 [1130] | $17,446 [1131] | $20,229 [1132] | $23,086 [1133] | $25,944 [1134] | $28,802 [1135] | $31,659 [1136] | $34,517 [1137] | $37,490 [1138] | $40,463 [1139] | |||
Sun, 2023-01-29 00:00 | 11 | $11,731 [1140] | $14,588 [1141] | $17,446 [1142] | $20,229 [1143] | $23,086 [1144] | $25,944 [1145] | $28,802 [1146] | $31,659 [1147] | $34,632 [1148] | $37,605 [1149] | $41,152 [1150] | |||
Mon, 2023-01-30 00:00 | 11 | $11,731 [1151] | $14,588 [1152] | $17,446 [1153] | $20,229 [1154] | $23,086 [1155] | $25,944 [1156] | $28,802 [1157] | $31,774 [1158] | $34,747 [1159] | $38,295 [1160] | $41,842 [1161] | |||
Tue, 2023-01-31 00:00 | 11 | $11,731 [1162] | $14,588 [1163] | $17,446 [1164] | $20,229 [1165] | $23,086 [1166] | $25,944 [1167] | $28,917 [1168] | $31,890 [1169] | $35,437 [1170] | $38,984 [1171] | $42,532 [1172] | |||
Wed, 2023-02-01 00:00 | 11 | $11,731 [1173] | $14,588 [1174] | $17,446 [1175] | $20,229 [1176] | $23,086 [1177] | $26,059 [1178] | $29,032 [1179] | $32,579 [1180] | $36,127 [1181] | $39,674 [1182] | ||||
Thu, 2023-02-02 00:00 | 11 | $11,731 [1183] | $14,588 [1184] | $17,446 [1185] | $20,229 [1186] | $23,201 [1187] | $26,174 [1188] | $29,722 [1189] | $33,269 [1190] | $36,816 [1191] | |||||
